
Manitou Dorado Pro Suspension Fork - 29" 203 mm 20 x 110 mm 57 mm Offset Straight Steerer BLK/Carbon Gen 2
Manitou Dorado Pro Suspension Fork - 29" 203 mm 20 x 110 mm 57 mm Offset Straight Steerer BLK/Carbon Gen 2
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 203 |
| Offset | 57 |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black/Carbon/Silver |
| Crown Race | 30 |
| Weight | 2970 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 37 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
Original: $1,949.99
-65%$1,949.99
$682.50Manitou Dorado Pro Suspension Fork - 29" 203 mm 20 x 110 mm 57 mm Offset Straight Steerer BLK/Carbon Gen 2
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 203 |
| Offset | 57 |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black/Carbon/Silver |
| Crown Race | 30 |
| Weight | 2970 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 37 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 203 |
| Offset | 57 |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black/Carbon/Silver |
| Crown Race | 30 |
| Weight | 2970 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 37 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |












