
RockShox RUDY Ultimate XPLR Race Day 2 Suspension Fork - 700c
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Flat Mount, Post Mount 160 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 30, 40 |
| Offset | 45, 51 |
| Axle to Crown Length | 425, 435 |
| Front Axle | 12mm Thru x 100mm |
| Maximum Tire Width | 50 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Electric Red, Gloss Black, Kwiqsand |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 700c |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black, Red, Tan |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | RockShox Model Year 25 |
| Stanchion Diameter | 30 |
Original: $929.00
-65%$929.00
$325.15More Images




RockShox RUDY Ultimate XPLR Race Day 2 Suspension Fork - 700c
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Flat Mount, Post Mount 160 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 30, 40 |
| Offset | 45, 51 |
| Axle to Crown Length | 425, 435 |
| Front Axle | 12mm Thru x 100mm |
| Maximum Tire Width | 50 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Electric Red, Gloss Black, Kwiqsand |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 700c |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black, Red, Tan |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | RockShox Model Year 25 |
| Stanchion Diameter | 30 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Flat Mount, Post Mount 160 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 30, 40 |
| Offset | 45, 51 |
| Axle to Crown Length | 425, 435 |
| Front Axle | 12mm Thru x 100mm |
| Maximum Tire Width | 50 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Electric Red, Gloss Black, Kwiqsand |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 700c |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black, Red, Tan |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | RockShox Model Year 25 |
| Stanchion Diameter | 30 |













